智能分类存储各类金属板材,大型板材存储单元。PLC触摸屏控制,数字化管理实时显示库存,打造大规模板材集中智能存储、调度中心
| 型号 | HC-S3015-2-63 | HC-S4015-3-83 | HC-S4020-4-105 | HC-S6020-4-125 |
|---|---|---|---|---|
| 承载(Kg) | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 料库数量(塔) | 2(可定制) | 3(可定制) | 4(可定制) | 4(可定制) |
| 层数 | 6(可定制) | 8(可定制) | 10(可定制) | 12(可定制) |
| 板材尺寸 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 |
| 净空间 | 240(可定制)mm |
| 料库出入/升降交换速度 | 5-15m/min |
| 重复定位精度 | ±2mm |
恒储制造,品质可靠
了解产品的更多细节


