
型号参数
| 型号 | HC-B2513-63 | HC-B3015-63 | HC-B4020-65 | HC-B6015-65 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板材尺寸 | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 | mm |
| 层数 | 6(可定制) | ||||
| 单层最大载重 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | Kg |
| 净空间 | 120(可定制) | mm |
手摇式板架
标准板材系列

| 型号 | HC-B2513-63 | HC-B3015-63 | HC-B4020-65 | HC-B6015-65 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板材尺寸 | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 | mm |
| 层数 | 6(可定制) | ||||
| 单层最大载重 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | Kg |
| 净空间 | 120(可定制) | mm |

| 型号 | HC-B3015E-63 | HC-B4015E-63 | HC-B4020E-63 | HC-B6015E-65 | HC-B12025E-520 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板材型号(mm) | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 | 12000*2500 |
| 承载(Kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 20000 |
| 层数 | 6(可定制) |

| 型号 | HC-F2513-53 | HC-F3015-53 | HC-F4015-53 | HC-F4020-55 | HC-F6020-55 |
|---|---|---|---|---|---|
| 承载(Kg) | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 |
| 层数 | 5(可定制) | ||||
| 板材尺寸(mm) | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 |
自动化板材系列

| 型号 | HC-S3015-63 | HC-S4015-85 | HC-S4020-85 | HC-S6020-105 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 板材尺寸 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | mm |
| 层数 | 6(可定制) | 8(可定制) | 8(可定制) | 10(可定制) | 层 |
| 单层最大载重 | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | Kg |

| 型号 | HC-S3015-2-63 | HC-S4015-2-83 | HC-S4020-2-105 | HC-S6020-2-155 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 料库数量 | 2(可定制) | 2(可定制) | 2(可定制) | 2(可定制) | 塔 |
| 板材尺寸 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | mm |
| 层数 | 6(可定制) | 8(可定制) | 10(可定制) | 15(可定制) | 层 |
| 单层最大载重 | 3000 | 3000 | 5000 | 5000 | Kg |

| 型号 | HC-S3015-2-63 | HC-S4015-3-83 | HC-S4020-4-105 | HC-S6020-4-125 |
|---|---|---|---|---|
| 承载(Kg) | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 料库数量(塔) | 2(可定制) | 3(可定制) | 4(可定制) | 4(可定制) |
| 层数 | 6(可定制) | 8(可定制) | 10(可定制) | 12(可定制) |
| 板材尺寸 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 |
板材机械手系列

| 型号 | HC-RP3015-300 | HC-RP4020-500 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 板材尺寸 | 3000*1500 | 4000*2000 | mm |
| 承载 | 300 | 500 | mm |

| 型号 | HC-RL2513-300 | HC-RL43015-500 |
|---|---|---|
| 承载(Kg) | 300 | 500 |
| 板材尺寸(mm) | 2500*1300 | 3000*1500 |

| 型号 | HC-RT2513-300 | HC-RT3015-500 | HC-RT4015-500 | HC-RT4020-500 | HC-RT6015-500 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材尺寸 | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 | mm |
| 最大载重 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | Kg |
标准管材系列

| 型号 | HC-G6053 | HC-G9065 | HC-G12065 |
|---|---|---|---|
| 管材长度(mm) | 6000 | 9000 | 12000 |
| 层数 | 5(可定制) | 6(可定制) | 6(可定制) |
| 单层最大载重(Kg) | 3000 | 5000 | 5000 |

| 型号 | HC-G6055E | HC-G9068E | HC-G12068E |
|---|---|---|---|
| 承载(Kg) | 5000 | 8000 | 8000 |
| 层数 | 5 | 6 | 6 |
| 管材长度(mm) | 6000 | 9000 | 12000 |

| 型号 | HC-H6024-02 | HC-H9032-03 | HC-H12036-03 |
|---|---|---|---|
| 承载(Kg) | 2000(可定制) | 3000(可定制) | 3000(可定制) |
| 货位数量 | 24 | 32 | 36 |
| 管材长度(mm) | 6000 | 9000 | 12000 |
龙门管材系列